Op deze pagina staan alle specificaties van de Thinkware Full HD Achter Camera F100. Deze dashcam van het merk Thinkware heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
| Fabrikantcode | BCH610 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Thinkware |
Connectiviteit
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| NFC | Nee |
| Optionele draadloze wifi adapter | Nee |
| Usb-aansluiting | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
| Aantal geheugensloten (gevuld) | |
|---|---|
| Breedte | 5,6 cm |
| Diepte | 2,3 cm |
| Gewicht | 28 g |
| Hoogte | 2,8 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Beeld, lens en scherm
| Beeldhoek | 120 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Bestandsindeling video | MP4 |
| Dual dashcam | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
| Groothoek | Nee |
| LCD-scherm | Nee |
| Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
| Nachtkijker | Ja |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Touchscreen | Nee |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
| Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
| Bewegingsdetectiesensor | Ja |
|---|---|
| GPS-sensor | Nee |
| Looprecording | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Nextbase 422GW
€200,00
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Nextbase 522GW
€219,00
Nextbase 622GW
€274,00
Mio MiVue J30
€80,00
Nextbase 322GW
€179,99
Kenwood Drv-a610w Dashcam
€188,00
Mio MiVue 955W
€212,00
Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€129,00
AZDome M63 Pro True Dashcam
€100,00
Nordväl DC202-2CH 256GB
€323,00
MiVue 935W 4K + WiFi + GPS
€148,00