Op deze pagina staan alle specificaties van de Thinkware Full HD Achter Camera F100. Deze dashcam van het merk Thinkware heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | BCH610 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Thinkware |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze wifi adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | |
---|---|
Breedte | 5,6 cm |
Diepte | 2,3 cm |
Gewicht | 28 g |
Hoogte | 2,8 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 120 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | MP4 |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 30p |
Groothoek | Nee |
LCD-scherm | Nee |
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
Nachtkijker | Ja |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Nee |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |

Nextbase 422GW
€200,00

Mio Mivue C312
€54,95

Garmin Dashcam Tandem
€349,99

Nextbase 522GW
€249,99

Nextbase 322GW
€179,99

Nextbase 622GW
€308,00

Mio MiVue 955W Dual
€299,00

Mio MiVue J30
€69,00

Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€113,00

Mio MiVue 955W
€196,00

Mio MiVue 802 2.5K + Wifi
€109,00