Op deze pagina staan alle specificaties van de Nextbase 522GW. Deze dashcam van het merk Nextbase heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
| Fabrikantcode | 276383 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Nextbase |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| NFC | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
|---|---|
| Breedte | 9,7 cm |
| Diepte | 4,8 cm |
| Gewicht | 125 g |
| Hoogte | 5,5 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
| Beeldhoek | 140 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Nee |
| Bestandsindeling video | MOV |
| Dual dashcam | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
| Groothoek | Ja |
| HD ready (720p), frames per seconde | 60p |
| LCD-scherm | Ja |
| Nachtkijker | Ja |
| Schermdiagonaal | 3 " |
| Touchscreen | Ja |
| Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), QHD (1440p) |
Opname
| Bewegingsdetectiesensor | Ja |
|---|---|
| GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
| GPS-sensor | Ja |
| Looprecording | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Mio MiVue J30
€79,99
Mio MiVue 955W Dual
€299,00
Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€104,00
Mio MiVue 955W
€184,00
Mio MiVue 802 2.5K + Wifi
€109,00
Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€129,00
Kenwood Drv-a610w Dashcam
€209,00
Mio MiVue C590 GPS
€109,99