Op deze pagina staan alle specificaties van de Nextbase 512G Wifi. Deze dashcam van het merk Nextbase heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
| Fabrikantcode | 276337 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Nextbase |
Connectiviteit
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| NFC | Nee |
| Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| USB-versie | USB 2.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Algemene eigenschappen
| Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
|---|---|
| Breedte | 106 mm |
| Diepte | 40 mm |
| Gewicht | 89 g |
| Hoogte | 59 mm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Versie microSD-geheugenkaart | MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
| Beeldhoek | 140 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Nee |
| Bestandsindeling video | MOV |
| Dual dashcam | Nee |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
| Groothoek | Ja |
| LCD-scherm | Ja |
| Nachtkijker | Ja |
| Schermdiagonaal | 3 " |
| Technologie beeldsensor | Exmor R CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 6,8 MP |
| Touchscreen | Nee |
| Type beelddefinitie ondersteuning | VGA, Full HD (1080p), QHD (1440p) |
| Type beeldsensor | 1/4'' |
| VGA resoluties | 848 x 480 |
Opname
| Bewegingsdetectiesensor | Ja |
|---|---|
| GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
| GPS-sensor | Ja |
| Looprecording | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Mio MiVue J30
€79,99
Mio MiVue 955W Dual
€299,00
Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€116,00
Mio MiVue 955W
€184,00
Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€129,00
Kenwood Drv-a610w Dashcam
€209,00
Mio MiVue C590 GPS
€109,99
MiVue 935W 4K + WiFi + GPS
€179,99