Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue J85. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
| Fabrikantcode | 5415N6060002 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Mio |
Connectiviteit
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| NFC | Nee |
| Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| USB-versie | USB 2.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Algemene eigenschappen
| Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
|---|---|
| Breedte | 10 cm |
| Diepte | 3,88 cm |
| Gewicht | 79 g |
| Hoogte | 3,4 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
| Beeldhoek | 150 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Bestandsindeling video | MPEG-4 AVCHD (H.264) |
| Dual dashcam | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 25p, 30p |
| Groothoek | Ja |
| LCD-scherm | Nee |
| Locatie beeldstabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
| Nachtkijker | Ja |
| Technologie beeldsensor | Sony Stravis |
| Totaal aantal megapixels | 1,8 MP |
| Touchscreen | Nee |
| Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) |
| Type beeldsensor | 1/2.7" |
Opname
| Bewegingsdetectiesensor | Ja |
|---|---|
| GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
| GPS-sensor | Ja |
| Looprecording | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Type stroomvoorziening | Autolader 12V, Autolader 24V |
Mio MiVue 955W Dual
€299,00
Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€101,00
Mio MiVue 955W
€176,00
Kenwood Drv-a610w Dashcam
€189,00
Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€129,00
MiVue 935W 4K + WiFi + GPS
€179,99