Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | Mio MiVue A30 Achteruitkijkcamera | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€74,99
|
||
Merk | Mio | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | |||
Breedte | 46 cm | ||
Diepte | 42 cm | ||
Gewicht | 48,5 g | ||
Hoogte | 32 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | |||
Type geheugenkaart | SDHC, SDXC | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 140 ° | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | |||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | CMOS Sensor | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | |||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |