Vergelijk op deze pagina maximaal 3 dashcams met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die dashcams met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke dashcam bij u past.
Product naam | Mio MiVue 955W Dual | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€266,00
|
||
Merk | Mio | ||
Algemene eigenschappen | |||
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 | ||
Breedte | 6,17 cm | ||
Diepte | 4,2 cm | ||
Gewicht | 0,167 kg | ||
Hoogte | 10,2 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB | ||
Type geheugenkaart | MicroSDXC | ||
Beeld, lens en scherm | |||
Beeldhoek | 140 ? | ||
Beeldstabilisatie | |||
Groothoek | |||
LCD-scherm | |||
Nachtkijker | |||
Schermdiagonaal | 2,7 inch | ||
Touchscreen | |||
Type beeldsensor | 1/1.8" | ||
Opname | |||
Bewegingsdetectiesensor | |||
GPS-functie | Ja, meegeleverd | ||
GPS-sensor | |||
Looprecording | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Parkeerstand | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Bekijk dashcam | |||
Koop dashcams |