Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 792 WiFi Pro. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N5480006 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Mio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
USB-versie | USB 2.0 |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless G |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 90,2 mm |
Diepte | 37,05 mm |
Gewicht | 0,112 kg |
Hoogte | 48,8 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Nee |
Bestandsindeling video | MOV |
Dual dashcam | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 60p |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Ja |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 2,7 " |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 2 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | CMOS Sensor |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |

Nextbase 422GW
€200,00

Mio Mivue C312
€54,95

Garmin Dashcam Tandem
€349,99

Nextbase 522GW
€249,99

Nextbase 322GW
€179,99

Nextbase 622GW
€308,00

Mio MiVue 955W Dual
€299,00

Garmin Dashcam 67w
€249,99

Mio MiVue J30
€69,00

Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€113,00

Mio MiVue 955W
€196,00