Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 752 QHD Wifi Dual. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
| Fabrikantcode | 5415N5480013 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Mio |
Connectiviteit
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| NFC | Nee |
| Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| USB-versie | USB 2.0 |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| Wifi standaarden | Wireless A |
Algemene eigenschappen
| Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
|---|---|
| Breedte | 87,8 mm |
| Diepte | 31,9 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Hoogte | 52,5 mm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Versie microSD-geheugenkaart | MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
| Beeldhoek | 140 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Bestandsindeling video | MOV (H.264) |
| Dual dashcam | Ja |
| Groothoek | Ja |
| LCD-scherm | Ja |
| Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
| Nachtkijker | Ja |
| Schermdiagonaal | 2,7 " |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Totaal aantal megapixels | 3 MP |
| Touchscreen | Nee |
| Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) |
| Type beeldsensor | 1/2.7" |
Opname
| Bewegingsdetectiesensor | Ja |
|---|---|
| GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
| GPS-sensor | Ja |
| Looprecording | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Nextbase 422GW
€200,00
Nextbase 522GW
€242,00
Mio MiVue J30
€77,00
Nextbase 622GW
€327,00
Nextbase 322GW
€165,00
Kenwood Drv-a610w Dashcam
€185,00
Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€96,00
AZDome M63 Pro True Dashcam
€100,00
Nordväl DC202-2CH 256GB
€329,00
MiVue 935W 4K + WiFi + GPS
€126,00
Nordväl DC202-2CH 128GB
€299,00
Nextbase Rear View
€77,00