Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio MiVue 752 QHD Wifi Dual. Deze dashcam van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
Fabrikantcode | 5415N5480013 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Mio |
Connectiviteit
Bluetooth | Nee |
---|---|
NFC | Nee |
Optionele draadloze Bluetooth adapter | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
USB-versie | USB 2.0 |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A |
Algemene eigenschappen
Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
---|---|
Breedte | 87,8 mm |
Diepte | 31,9 mm |
Gewicht | 100 g |
Hoogte | 52,5 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
Beeldhoek | 140 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling video | MOV (H.264) |
Dual dashcam | Ja |
Groothoek | Ja |
LCD-scherm | Ja |
Locatie beeldstabilisatie | In de camerabody |
Nachtkijker | Ja |
Schermdiagonaal | 2,7 " |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 3 MP |
Touchscreen | Nee |
Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) |
Type beeldsensor | 1/2.7" |
Opname
Bewegingsdetectiesensor | Ja |
---|---|
GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
GPS-sensor | Ja |
Looprecording | Ja |
Parkeerstand | Ja |
Type stroomvoorziening | Autolader 12V |

Mio Mivue C312
€49,99

Garmin Dashcam Tandem
€349,99

Nextbase 622GW
€330,00

Mio MiVue J30
€69,00

Mio MiVue 955W Dual
€299,00

Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€113,00

Mio MiVue 955W
€196,00

Mio MiVue 802 2.5K + Wifi
€109,00

Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€129,00