Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Dashcam Tandem. Deze dashcam van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere dashcams.
Product
| Fabrikantcode | 010-02259-01 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Garmin |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| NFC | Nee |
| Usb-aansluiting | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Algemene eigenschappen
| Aantal geheugensloten (gevuld) | 1 |
|---|---|
| Breedte | 5,5 cm |
| Diepte | 2,35 cm |
| Gewicht | 65,4 g |
| Hoogte | 4,1 cm |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 64 GB |
| Type geheugenkaart | Micro SD |
| Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Beeld, lens en scherm
| Beeldhoek | 180 ° |
|---|---|
| Beeldstabilisatie | Nee |
| Bestandsindeling video | MOV |
| Dual dashcam | Ja |
| Full HD (1080p), frames per seconde | 30p, 60p |
| Groothoek | Ja |
| HD ready (720p), frames per seconde | 30p, 60p |
| LCD-scherm | Nee |
| Nachtkijker | Ja |
| Technologie beeldsensor | CMOS |
| Touchscreen | Nee |
| Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), QHD (1440p) |
| Type beeldsensor | 1/2.5 |
Opname
| Bewegingsdetectiesensor | Ja |
|---|---|
| GPS-functie | Ja, geïntegreerd |
| GPS-sensor | Ja |
| Looprecording | Ja |
| Parkeerstand | Ja |
| Type stroomvoorziening | Autolader 12V |
Garmin Dashcam Tandem
€349,99
Mio MiVue J30
€79,99
Mio MiVue 955W Dual
€299,00
Mio MiVue 803 2.5K + Wifi + GPS
€115,00
Mio MiVue 955W
€196,00
Kenwood Drv-a610w Dashcam
€189,00
Mio MiVue C595W Wifi + GPS
€129,00
Mio MiVue C590 GPS
€105,00
MiVue 935W 4K + WiFi + GPS
€147,00